İş Makineleri
Markası Tipi Modeli Kapasitesi Adedi

Hitachi Ekskavatör 450 ZAXS 460HP, 45.800kg 1

Hyundai Ekskavatör 290 420HP, 46.000kg 1

Hitachi Ekskavatör 270 ZAXS 280HP, 45.800kg 1

Komatsu Ekskavatör PC 450-7 460HP, 45.800kg 1





Komatsu Ekskavatör 400-8 400 HP, 40.000 kg 1





Komatsu Ekskavatör 300-8 300 HP, 32.000 kg 2

Caterpillar Ekskavatör 325 BLME 168HP, 28.590kg 2

Doosan Daewoo Ekskavatör 420 SOLAR 310 HP, 30.000kg 1





Doosan Daewoo Ekskavatör 340 340 HP 35.000 kg 1

Komatsu Lastikli Yükleyici WA420-1 220HP, 4,6 m³ 4

Komatsu Lastikli Yükleyici WA380 192HP, 4,5 m³ 1

Caterpillar Lastikli Yükleyici 966E 246HP, 4,2 m³ 2

Caterpillar Lastikli Yükleyici 966D 242HP, 3,5 m³ 1





Kawasaki Lastikli Yükleyici X85 190 HP, 4,0 m3 1

Caterpillar Paletli Yükleyici 955L 158HP, 19.500kg 2

Caterpillar Beko Yükleyici 428D 98HP, 9.800kg 2

Caterpillar Greyder 140H 185HP, 14.661kg 2

Caterpillar Greyder 140G 180HP, 13.000kg 1

Caterpillar Greyder 120G 125HP, 12.859kg 2

NEKA İnşaat-Taahhüt-Ticaret-Sanayi Ltd. Şti.
İvedik Caddesi No: 296 Yenimahalle - Ankara - Telefon: (312) 327 51 85 - Faks: (312) 344 70 84 - info@nekainsaat.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2010
Web Tasarım